





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | ICE - 140 | 5302 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | ICE - 139 | 6816 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | ICE - 138 | 9608 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | ICE - 137 | 1499 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | ICE - 136 | 9416 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | ICE - 135 | 6538 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | ICE - 134 | 7837 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | ICE - 133 | 1551 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | ICE - 132 | 5835 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | ICE - 131 | 6078 |
